歡迎來到嶼聲科技集團有限公司官方網(wǎng)站!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號 NO. | 分析項目 ANALYSIS ITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions (Unit: mm) | 40*12H高音喇叭 | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚聲器Speaker | |
3 | 標稱阻抗Nominal Impedance | 4Ω±15% at 1.0kHz 1.0V Sine Wave | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 3.7±15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 750±15%Hz | 1.0V Sine Wave |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~20kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL (1w/1m) | 82dB±3dB | at 3k,4k,5k,6kHz Average(F0~20KHz) Sine Wave with in LMS |
8 | 額定功率Rated power | 15W | at 7.7V |
9 | 最大功率Max. Power | 18W | at 8.5V |
10 | 失真Distortion | ≤ 5% | at 1.0W 1KHz (Sine Wave) |
11 | 純音檢聽Operation test | 掃頻范圍:f0 ~ 20kHz, 掃頻電壓:7.7V 掃頻2~3回 掃頻結果:無雜音,異音 |
序號 NO. | 分析項目 ANALYSIS ITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions (Unit: mm) | 40*12H高音喇叭 | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚聲器Speaker | |
3 | 標稱阻抗Nominal Impedance | 4Ω±15% at 1.0kHz 1.0V Sine Wave | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 3.7±15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 750±15%Hz | 1.0V Sine Wave |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~20kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL (1w/1m) | 82dB±3dB | at 3k,4k,5k,6kHz Average(F0~20KHz) Sine Wave with in LMS |
8 | 額定功率Rated power | 15W | at 7.7V |
9 | 最大功率Max. Power | 18W | at 8.5V |
10 | 失真Distortion | ≤ 5% | at 1.0W 1KHz (Sine Wave) |
11 | 純音檢聽Operation test | 掃頻范圍:f0 ~ 20kHz, 掃頻電壓:7.7V 掃頻2~3回 掃頻結果:無雜音,異音 |
相關產(chǎn)品