歡迎來(lái)到嶼聲科技集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號(hào) NO. | 分析項(xiàng)目 ANALYSISITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions(Unit:mm) | 30*18H腔體喇叭 | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚(yáng)聲器Speaker | |
3 | 標(biāo)稱(chēng)阻抗Nominal Impedance | 1.0kHz1.0Vms正弦波時(shí)為36Ω±15%. | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 36Ω±15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 700±15%Hz | 1.0V正弦波 |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~5kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL(0dB=20 ubar) | 95dB±3dB | AT:600,800,1000,1200Hz Average(F0~5KHz) 正弦波with in LMS |
8 | 額定功率Rated power | 10mW | At 0.6V |
9 | 最大功率Max. Power | 30mW | At 1.0V |
10 | 失真Distortion | 失真≤5%MAX | 在1.0WAfter 1KHZ(正弦波) |
11 | 純音檢聽(tīng)Operation test | 掃頻范圍:200Hz~5kHz、掃頻電壓:1.9V/掃頻 時(shí)間2S一輪回、掃頻結(jié)果:無(wú)雜音,異音 |
序號(hào) NO. | 分析項(xiàng)目 ANALYSISITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions(Unit:mm) | 30*18H腔體喇叭 | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚(yáng)聲器Speaker | |
3 | 標(biāo)稱(chēng)阻抗Nominal Impedance | 1.0kHz1.0Vms正弦波時(shí)為36Ω±15%. | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 36Ω±15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 700±15%Hz | 1.0V正弦波 |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~5kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL(0dB=20 ubar) | 95dB±3dB | AT:600,800,1000,1200Hz Average(F0~5KHz) 正弦波with in LMS |
8 | 額定功率Rated power | 10mW | At 0.6V |
9 | 最大功率Max. Power | 30mW | At 1.0V |
10 | 失真Distortion | 失真≤5%MAX | 在1.0WAfter 1KHZ(正弦波) |
11 | 純音檢聽(tīng)Operation test | 掃頻范圍:200Hz~5kHz、掃頻電壓:1.9V/掃頻 時(shí)間2S一輪回、掃頻結(jié)果:無(wú)雜音,異音 |
相關(guān)產(chǎn)品