歡迎來(lái)到嶼聲科技集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號(hào) NO. | 分析項(xiàng)目 ANALYSIS ITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions (Unit: mm) | 98*26 H(3.5寸) | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚(yáng)聲器Speaker | |
3 | 標(biāo)稱(chēng)阻抗Nominal Impedance | 4Ω±15% at 1.0kHz 1.0V Sine Wave | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 3.5Ω±15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 160±20%Hz | 1.0V Sine Wave |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~ 20kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL (1w/1m) | 83dB±3dB | at 3k,4k,5k,6kHz Average(F0~20KHz) Sine Wave with in LMS |
8 | 額定功率Rated power | 15W | at 7.7V |
9 | 最大功率Max. Power | 18W | at 8.5V |
10 | 失真Distortion | ≤ 5% | at 1.0W 1KHz (Sine Wave) |
11 | 純音檢聽(tīng)Operation test | 掃頻范圍:f0 ~ 20kHz, 掃頻電壓:7.7V 掃頻2~3回 掃頻結(jié)果:無(wú)雜音,異音 |
序號(hào) NO. | 分析項(xiàng)目 ANALYSIS ITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions (Unit: mm) | 98*26 H(3.5寸) | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚(yáng)聲器Speaker | |
3 | 標(biāo)稱(chēng)阻抗Nominal Impedance | 4Ω±15% at 1.0kHz 1.0V Sine Wave | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 3.5Ω±15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 160±20%Hz | 1.0V Sine Wave |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~ 20kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL (1w/1m) | 83dB±3dB | at 3k,4k,5k,6kHz Average(F0~20KHz) Sine Wave with in LMS |
8 | 額定功率Rated power | 15W | at 7.7V |
9 | 最大功率Max. Power | 18W | at 8.5V |
10 | 失真Distortion | ≤ 5% | at 1.0W 1KHz (Sine Wave) |
11 | 純音檢聽(tīng)Operation test | 掃頻范圍:f0 ~ 20kHz, 掃頻電壓:7.7V 掃頻2~3回 掃頻結(jié)果:無(wú)雜音,異音 |
相關(guān)產(chǎn)品