歡迎來到嶼聲科技集團有限公司官方網站!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品參數:
序號 NO. | 分析項目 ANALYSISITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions(Unit: mm) | φ36*5.6H | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚聲器Speaker | |
3 | 標稱阻抗Nominal Impedance | 1.0kHz 1.0Vms正弦波時為16Ω±15%. | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 15.8Ω+15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 450±15%Hz | 1.0V正弦波 |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~5kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL(0dB=20 ubar) | 102dB±3dB | AT:600,800,1000,1200Hz Average(F0~5KHz) 正弦波with in Soundcheck |
8 | 額定功率Rated power | 1.0W | At 4.0V |
9 | 最大功率Max. Power | 1.2W | At 4.4V |
10 | 失真Distortion | 失真≤5%MAX | 在1.0W After 1KHZ(正弦波) |
11 | 純音檢聽Operation test | 掃頻范圍:200Hz~5kHz、掃頻電壓:4.0V/掃頻時間2S一輪回、掃頻結果:無雜音,異音 |
產品參數:
序號 NO. | 分析項目 ANALYSISITEMS | 條件 CONDITION | |
1 | 外形尺寸Main dimensions(Unit: mm) | φ36*5.6H | |
2 | 功能模式Transducing function | 揚聲器Speaker | |
3 | 標稱阻抗Nominal Impedance | 1.0kHz 1.0Vms正弦波時為16Ω±15%. | |
4 | 直流阻抗Dc resistance | 15.8Ω+15% | |
5 | 諧振頻率Resonance frequency | 450±15%Hz | 1.0V正弦波 |
6 | 頻率范圍Frequency range | F0~5kHz | Out Put SPL-10dB |
7 | 靈敏度SPL(0dB=20 ubar) | 102dB±3dB | AT:600,800,1000,1200Hz Average(F0~5KHz) 正弦波with in Soundcheck |
8 | 額定功率Rated power | 1.0W | At 4.0V |
9 | 最大功率Max. Power | 1.2W | At 4.4V |
10 | 失真Distortion | 失真≤5%MAX | 在1.0W After 1KHZ(正弦波) |
11 | 純音檢聽Operation test | 掃頻范圍:200Hz~5kHz、掃頻電壓:4.0V/掃頻時間2S一輪回、掃頻結果:無雜音,異音 |
相關產品